Περιγραφή
MasterSOL ECO: Η Επανάσταση στην Ενέργεια
Ανακαλύψτε τον ποιοτικότερο οικονομικό ηλιακό θερμοσίφωνα MasterSOL ECO. Μια επένδυση στην αυτοδιαχείριση ενέργειας που προσφέρει ελευθερία από τους υψηλούς λογαριασμούς και ζεστό νερό κάθε στιγμή της ημέρας.
Κύρια Πλεονεκτήματα
- Ποιότητα Double Glass: Εσωτερική προστασία με υγρό σμάλτο Duro Glass (Bayer) ψημένο στους 850°C.
- Αντοχή στο Ψύχος: Λειτουργία κλειστού κυκλώματος που αντέχει έως και τους -47°C.
- Κρύσταλλο Tempered 4mm: Πρισματικό κρύσταλλο ασφαλείας για μέγιστη απορρόφηση και αντοχή στο χαλάζι.
- Υψηλή Πίεση: Δοκιμασμένο στα 15bar για απόλυτη ασφάλεια κατά τους θερμούς μήνες.
- Εγγύηση: 15 χρόνια στους συλλέκτες και 5-10 χρόνια στο Boiler.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (300lt)
| Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
| Πάχος Θερμοδοχείου | 3.0mm Ευρωπαϊκός χάλυβας 1204 V.E. |
| Μόνωση | Σκληρή πολυουρεθάνη 5cm (48kg/m3) |
| Ηλεκτρική Αντίσταση | 4kw Φ140 (8 τρύπες) |
| Ηλιακοί Συλλέκτες | Επιλεκτικοί Αλουμινίου – Τιτανίου 4τ.μ. (2 τεμάχια) |
| Υδροσκελετός | Χαλκός Φ22 & Φ8 (Laser συγκόλληση) |
| Διαστάσεις Boiler | Μήκος: 178cm | Διάμετρος: 58cm | Βάρος: 100kg |
Οδηγός Επιλογής βάσει Περιοχής (40lt / άτομο)
| Άτομα | Βόρεια Ελλάδα | Κεντρική Ελλάδα | Νότια Ελλάδα |
|---|
| 1-2 | 100 x 1,5 τ.μ. | 100 x 1,5 τ.μ. | 100 x 1,5 τ.μ. |
| 2-3 | 120 x 2,0 τ.μ. | 100 x 1,5 τ.μ. | 100 x 1,5 τ.μ. |
| 3-4 | 160 x 2,0 τ.μ. | 120 x 2,0 τ.μ. | 120 x 2,0 τ.μ. |
| 4-5 | 160 x 2,5 τ.μ. | 160 x 2,5 τ.μ. | 160 x 2,0 τ.μ. |
| 5-6 | 200 x 4,0 τ.μ. | 200 x 3,0 τ.μ. | 200 x 3,0 τ.μ. |
Διαστάσεις Μοντέλων (mm)
| Μοντέλο | Συλλέκτης | Boiler | a/b/c/d/e/f/g/h |
|---|
| 160/2,5 | 150 | 128 | 200/125/125/-/100/160 |
| 200/3,0 | 258 | 128 | 150/100/212/121/110/140 |
| 200/4,0 | 258 | 128 | 200/100/212/121/110/160 |
* Διαθέτει πιστοποίηση Solar Keymark και δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα θέρμανσης (τριπλής ενέργειας).