Περιγραφή
Γιατί να επιλέξετε τον ηλιακό Mastersol;
- Double Glass (Bayer): Εσωτερική προστασία με υγρό σμάλτο ψημένο στους 850°C. Το σμάλτο είναι μαύρο (γυαλί) και όχι μπλε πούδρα, εξασφαλίζοντας απόλυτη υγιεινή και αντοχή.
- Πάχος Θερμοδοχείου 3mm: Κατασκευασμένο από Ευρωπαϊκό χάλυβα για μέγιστη αντοχή σε υψηλές πιέσεις και διάβρωση.
- Άθραυστο Κρύσταλλο: Tempered ασφαλείας στον συλλέκτη για αντοχή σε χαλάζι και ακραία φαινόμενα.
- Αντοχή στο Ψύχος: Λειτουργία με αντιψυκτικά υγρά για αντοχή έως και τους -47°C.
- Εγγύηση: 15 χρόνια στους συλλέκτες και 5 έως 10 χρόνια στο Boiler.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (300lt)
| Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
| Τύπος Θερμοδοχείου | Κλειστού κυκλώματος (Σύνδεση με καλοριφέρ & ρεύμα) |
| Εσωτερικό Υλικό | Double Duro Glass (Bayer) 830°C |
| Εξωτερικό Περίβλημα | Ανοξείδωτο Μαγνητικό |
| Πάχος Χάλυβα | 3.0mm (Συγκόλληση MAG) |
| Μόνωση | Σκληρή πολυουρεθάνη 5cm (48kg/m3) |
| Ηλεκτρική Αντίσταση | 4kw Φ140 (8 τρύπες) |
| Ηλιακοί Συλλέκτες | Επιλεκτικός Αλουμινίου – Τιτανίου (5τ.μ.) |
| Πίεση Δοκιμής | 15bar (EN 12976-1) |
Οδηγός Επιλογής βάσει Περιοχής (40lt/άτομο)
| Λίτρα | Βόρεια Ελλάδα | Κεντρική Ελλάδα | Νότια Ελλάδα |
|---|---|---|---|
| 160lt | 160 x 2,0 τ.μ. | 120 x 2,0 τ.μ. | 120 x 2,0 τ.μ. |
| 200lt | 200 x 4,0 τ.μ. | 200 x 3,0 τ.μ. | 200 x 3,0 τ.μ. |
| 300lt | 300 x 5,5 τ.μ. | 300 x 5,0 τ.μ. | 300 x 5,0 τ.μ. |
Διαστάσεις Μοντέλων Mastersol (mm)
| Μοντέλο | Συλλέκτης | Boiler | a/b/c/d/e/f/g/h |
|---|---|---|---|
| 200/4,0 | 258 | 128 | 200/100/212/121/110/160 |
| 300/5,0 | 258 | 178 | 200/125/262/121/100/160 |
| 300/5,5 | 258 | 178 | 200/136/284/121/110/160 |


