Περιγραφή
Μεταφορικά κατόπιν συνεννόησης. Καλέστε μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας!
| Μέγιστη απόδοση θέρμανσης στο χώρο (kW) | 5.5 |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στο χώρο (kW) | 5.5 |
| Ενεργειακή κλάση απόδοσης | A |
| Ενδεικτική επιφάνεια θέρμανσης (m²) | 80 |
| Παραγωγή θερμότητας (kW) | 11.6 |
| Μέγιστη παραγωγή θερμότητας (kW) | 17.5 |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στο νερό (kW) | 6.1 |
| Μέγιστη απόδοση θέρμανσης στο νερό (kW) | 12 |
| Είδος θέρμανσης | Νερό – Καλοριφέρ |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Φούρνος |
| Προστασία υπερθέρμανσης | Οχι |





