Περιγραφή
O Record-Everything Recorder – H1 XLR είναι η συσκευή εγγραφής για δημιουργούς που δεν ”γνωρίζουν όρια”.Γράψτε ήχο για βίντεο, direct feeds από μίκτες, ιδέες τραγουδιών και πολλά άλλα.
Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές:
- 2-track 32-bit float recorder με διπλούς μετατροπείς A/D
- Εγγραφή χωρίς κλιπ χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε το gain
- Καταγράφει με ρυθμό δειγματοληψίας έως 96kHZ
- Δυνατότητα φωνητικής καθοδήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης
- 2 XLR/TRS combo inputs με υποδοχή κλειδώματος
- Διακόπτης επιλογής level εισόδου MIC/LINE υλικού για κάθε είσοδο
- Στερεοφωνικό 1/8 Mic/Line In mini phone jack
- Στερεοφωνική υποδοχή 1/8 Phone/Line Output με αποκλειστικό έλεγχο έντασης
- Βάση τριπόδου 1/4 20
- Εμφάνιση κυματομορφής σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη OLED
- Ενσωματωμένος μίκτης για τη ρύθμιση του level εισόδου ήχου κάθε κομματιού
- Ενσωματωμένο ηχείο για γρήγορη reference αναπαραγωγή και προσβασιμότητα φωνητικής καθοδήγησης
- Κάρτα ήχου 32-Bit Float για συσκευές PC, Mac, iOS και Android μέσω θύρας USB-C
- Χρησιμοποιήστε ως κάρτα ήχου και για εγγραφή σε κάρτα SD ταυτόχρονα
- Καταγράφει απευθείας σε κάρτες microSDHC και microSDXC έως 1 TB
- 10 ώρες διάρκεια ζωής μπαταρίας με μπαταρία AA (2x) ή USB-C Bus Power
Χαρακτηριστικά :
| INPUTS | ||
| MIC/LINE (mono) | Connectors | 2 XLR/TRS combo jacks (XLR: 2 HOT, TRS: TIP HOT) |
| Input gain | Adjustment unnecessary (dual A/D converter circuits used) | |
| Input impedance | MIC: 2.7 kohms or more | |
| LINE: 1 kohms or more | ||
| Maximum input level | MIC: +4 dBu | |
| LINE: +24 dBu | ||
| Phantom power | +48 V | |
| Channel total 10 mA or less | ||
| Equivalent input noise | MIC: –122 dBu or less (IHF-A) at 150Ω input | |
| LINE: –100 dBu or less (IHF-A) at 600Ω input | ||
| MIC/LINE IN jack | Connector | Stereo mini jack |
| Plug-in power | 2.5 V | |
| Input impedance | 2 kohms | |
| Built-in speaker | Type | 20 x 30mm oval dynamic speaker |
| Effective maximum output | 250mW | |
| RECORDER | ||
| Recording formats | WAV | |
| 44.1/48/96 kHz?32-bit Float | ||
| Stereo / Mono | ||
| BWF and iXML formats supported | ||
| Recording media | 4–32GB cards compatible with the microSDHC specification | |
| 64GB–1TB cards compatible with the microSDXC specification | ||
| DISPLAY | ||
| OLED | 128 x 64 | |
| USB | ||
| Connector | USB Type-C | |
| USB Audio Class 1.0 | ||
| Use a USB cable that supports data transfer. | ||
| USB Mic | USB 2.0 High Speed | |
| 48 kHz, 16-bit, 32-bit float | ||
| File transfer | USB 2.0 High Speed | |
| POWER | ||
| 2 AA batteries | Alkaline, Lithium, or Rechargeable NiMH | |
| AC adapter | ZOOM AD-17: DC 5 V/1 A | |
| USB bus power is supported | ||
| ESTIMATED CONTINUOUS OPERATION TIME USING BATTERIES ** | ||
| Alkaline batteries | About 10 hours | |
| NiMH batteries (800 mAh) | About 9 hours | |
| Lithium batteries | About 18 hours | |
| POWER CONSUMPTION | 2.5 W maximum | |
| DIMENSIONS | 62.1 mm (W) x 107 mm (D) x 39.3 mm (H) | |
| WEIGHT (INCLUDING BATTERIES) | 164 g |
Note: 0 dBu = 0.775 Vrms





