Περιγραφή
Επιτραπέζιο array(συστοιχίας) μικρόφωνο που παρέχει ένα άνετο περιβάλλον ήχου, χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις .
Προδιαγραφές :
- Υποστηρίζει “Dante
- Aυτόματo speaker tracking και επιτρέπει την ευέλικτη διάταξη δωματίου και την τοποθέτηση των συμμετεχόντων
- Μπορούν να επιλεγούν 6 τύποι κατευθυντικότητας σύμφωνα με τη μορφή της σύσκεψης και τον αριθμό των συμμετεχόντων μέσω του Web UI
- Εξαιρετική ποιότητα ήχου χρησιμοποιώντας πλήρως τον echo canceller , το auto gain control, τη μείωση θορύβου και την καταστολή αντήχησης
- Όταν χρησιμοποιείτε το auto voice tracking , το RM-CR επιλέγει αυτόματα το μικρόφωνο που είναι πιο κοντά στο ηχείο για να λαμβάνει ήχο
- Η λήψη ήχου / ελέγχου Dante και η τροφοδοσία PoE συνδέονται μέσω ενός μόνο καλωδίου δικτύου
- Με προαιρετικά εξαρτήματα, τα μικρόφωνα μπορούν να στερεωθούν σε τραπέζι
| Γενικά | ||
Διαστάσεις | Π140 mm x B140 mm x Y41.5 mm | |
| Βάρος | 310 g | |
| Απαιτήσεις ισχύος | PoE (IEEE 802.3af), DC 48 V | |
| Μέγιστη Κατανάλωση | 4.5 W | |
| Σε λειτουργία | Θερμοκρασία | 0 – 40 C |
| Υγρασία | 30 % – 90 % (No condensation) | |
| Αποθήκευση | Θερμοκρασίες | -20 – 60 C |
| Υγρασία | 20 % – 90 % (No condensation) | |
| Δείκτης | Ένδειξη mute (Σίγαση/Κατάργηση σίγασης), Ένδειξη κατάστασης (Κουδούνισμα), Ένδειξη θύρας δικτύου | |
| Μέγιστος αριθμός συσκευής με RM-CR | 14 (χωρίς VXL1-16P, έως 16) | |
| Aξεσουάρ | Εγχειρίδιο εγκατάστασης, αντάπτορας επιτραπέζιας τοποθέτησης, 3 x βίδα για τοποθέτηση, 3 x spacer | |
| Προδιαγραφές Δικτύου | ||
| Ether1 | Dante Audio/Dante Control, Remote Control, Web UI, PoE | |
| Απαιτήσεις καλωδίων | Cat 5e or higher (STP) | |
| Προδιαγραφές ήχου | ||
| Audio I/O | Dante | 1in x 2out, In1=AEC reference signal/Out1=output of beam mix, Out2= output of beam mix (simple processed) |
| Sampling Rate | 48 kHz | |
| Bit Depth | 24 bit | |
| Latency | Συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας σήματος, 46 ms (εκτός από την toroidal κατευθυντικότητα), 50 ms (για την toroidal κατευθυντικότητα ) | |
| Απόκριση συχνότητας | 160 Hz – 16 kHz (-10 dB) | |
| Maximum Input Level of SPL (0dBFS) | 106.8 dB SPL | |
| Self Noise | 6.3 dBA SPL | |
| SN Ratio (Ref. 94 dB SPL at 1 kHz) | 87.7 dBA | |
| Ευαισθησία | -12.8 dBFS/Pa | |
| Δυναμικό εύρος | 100.5 dBA | |
| Επεξεργασία σήματος | Auto Voice Tracking, AEC, NR, Dereverberation, Auto Mixer, AGC, User PEQ, Output Gain, Selectable Polar Pattern: Cardioid, Hyper Cardioid, Super Cardioid, Omni, Bi-Directional, Toroid | |





