Περιγραφή
KEPLER – Χυτοσίδηρος Λέβητας Στερεών Καυσίμων Ξύλου/Πέλλετ
Ο λέβητας KEPLER έχει τη δυνατότητα να φέρει επάνω του και τις δύο πόρτες ταυτόχρονα. Eίναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας μαντέμι GG20 , που του προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ελαστικότητας και αντοχής ικανοποιώντας τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 97/23/EC και ΕΝ 303-5. Ο λέβητας παραδίδεται με πίνακα οργάνων και ανεμιστήρα.
| Μοντέλο | KEPLER5 | KEPLER6 | KEPLER7 | KEPLER8 | KEPLER9 | KEPLER10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός φετών | τεμ. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ισχύς σε Ξύλο-Pellet | kW/h | 38,6-39,8 | 51,4-53,0 | 64,2-66,2 | 77,2-79,6 | 90,2-93,0 | 103,2-106,4 |
| Όγκος νερού | Litters | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 |
| Διαστάσεις θαλάμου Καύσεως | (ΠΧΥ) mm (M) mm | 375×486 444 | 375×486 550 | 375×486 656 | 375×486 762 | 375×486 868 | 375×486 974 |
| Θερμοκρασία νερού | oC max | 90 | |||||
| Θερμ. επιστροφής | oC max | 50 | |||||
| Πίεση λειτουργίας | Bar max | 3 | |||||
| Ελάχιστη πίεση λειτ. | Bar max | 0,4 | |||||
| Διάμετρος καπνοδόχου | mm | 160 | |||||
| Συνδέσεις νερού | inches | 1 ½’’ | |||||
| Βάρος λέβητα | kg | 299 | 350 | 397 | 443 | 489 | 535 |
| Διαστάσεις | (ΠΧΥ) mm (M) mm | 573×1124 778 | 573×1.124 880 | 573×1.124 982 | 573×1.124 1.084 | 573×1.124 1.186 | 573×1.124 1288 |
Ο λέβητας KEPLER έχει τη δυνατότητα να φέρει επάνω του και τις δύο πόρτες ταυτόχρονα. Eίναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας μαντέμι GG20 , που του προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ελαστικότητας και αντοχής ικανοποιώντας τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 97/23/EC και ΕΝ 303-5. Ο λέβητας παραδίδεται με πίνακα οργάνων και ανεμιστήρα. Προτεινόμενος






